invivogen2024年價(jià)格表
Invitrogen公司的發(fā)展歷史和背景顯示,它是由兩位生物學(xué)家在1987年共同創(chuàng)立的,旨在提供高質(zhì)量的生命科學(xué)產(chǎn)品和服務(wù)。公司通過多項(xiàng)收購和合并,如與Life Technologies的合并,成為q球z大的生命科學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商之一,并收購了Applied Biosystems、Gibco和Ambion等z名企業(yè),進(jìn)一步鞏固了其在生物科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)x地位。
Invitrogen公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)研究、藥物發(fā)現(xiàn)、診斷及治療等領(lǐng)域,被廣泛運(yùn)用于生命科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、制藥公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等各個(gè)層面,為推動(dòng)生物科學(xué)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。其使命是成為q球z受尊敬和z受信賴的生命科學(xué)公司,為客戶提供z越的產(chǎn)品和服務(wù)。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年5月16日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
ant-pr-1 | Puromycin (solution) | 100mg(10x1ml) | 2040 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-mpt | Plasmocin® treatment | 50mg(2x1ml) | 2940 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-mpp | Plasmocin® prophylactic | 25mg(10x1ml) | 1965 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-zn-1 | Zeocin® (solution) | 1g(10x1ml) | 3045 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-nr-1 | Normocin™ | 500mg(10x1ml) | 2490 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-bl-1 | Blasticidin (solution) | 100mg(10x1ml) | 3780 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-mpt-1 | Plasmocin® treatment | 25mg(1x1ml) | 2070 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-bl-05 | Blasticidin (solution) | 50mg(5x1ml) | 2595 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-gn-1 | G418 (solution) | 1g(10x1ml) | 1380 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-zn-05 | Zeocin® (solution) | 500mg(5x1ml) | 2295 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-hg-1 | Hygromycin B Gold (solution) | 1g(10x1ml) | 2010 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-pm-1 | Primocin® | 500mg(10x1ml) | 2745 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-pm-2 | Primocin® | 1g(1x20ml) | 4305 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-hg-5 | Hygromycin B Gold (solution) | 5g(1x50ml) | 6390 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-pm-05 | Primocin® | 250mg(5x1ml) | 1845 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-nr-2 | Normocin™ | 1g(1x20ml) | 3795 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
rep-qbs | QUANTI-Blue™ Solution | 5ml(100X) | 2970 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
rep-qbs2 | QUANTI-Blue™ Solution | 10ml(100X) | 4965 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-pic | Poly(I:C) (HMW) | 10mg | 3600 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-pglps | LPS-PG (Standard) | 1mg | 2940 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
vac-alu-250 | Alhydrogel® adjuvant 2% | 250ml | 5100 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-pic-5 | Poly(I:C) (HMW) | 50mg | 9540 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
vac-phos-250 | Adju-Phos® adjuvant | 250ml | 6345 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-pr-5 | Puromycin (solution) | 500mg(50x1ml) | 9135 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-2006-1 | ODN 2006 (ODN 7909) | 1mg | 8400 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
vac-alu-50 | Alhydrogel® adjuvant 2% | 50ml(5x10ml) | 1695 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
thpd-nfis | THP1-Dual™ Cells | 3-7x10e6cells | 21104 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
lyec-nate | NATE™ | 1mL(100reactions) | 2130 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
rep-qbs3 | QUANTI-Blue™ Solution | 20ml(100X) | 8880 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-gn-5 | G418 (solution) | 5g(1x50ml) | 3705 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
luex-hifnbv2 | LumiKine™ Xpress hIFN-β 2.0 | 5plates | 5175 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
vac-pic | Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™ | 10mg | 5505 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-hg-2 | Hygromycin B Gold (solution) | 2g(20x1ml) | 3405 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-1826-5 | ODN 1826 | 5mg | 32490 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-2216 | ODN 2216 | 200ug | 2910 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-nacga23-1 | 2’3’-cGAMP | 1mg | 6840 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-patn-1 | Poly(dA:dT) naked | 1mg | 7440 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-2395 | ODN 2395 | 200ug | 2910 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-patn | Poly(dA:dT) naked | 200ug | 2205 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-nacdg | c-di-GMP | 1mg | 2655 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
inh-cona-2 | Concanavalin A | 2x100mg | 2130 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
inh-ion-3 | Ionomycin | 3x1mg | 2325 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
inh-phap-2 | PHA-P | 2x10mg | 2325 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-ficz | FICZ | 1mg | 2460 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-pma | PMA | 5mg | 2325 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
tlrl-pma-2 | PMA | 2x5mg | 3075 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-fn-1 | Fungin™ | 75mg(5x1.5mlvial) | 2235 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-fn-2 | Fungin™ | 200mg(1x20mlvial) | 4875 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-noc | Normocure™ | 100mg(2x1ml) | 3405 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
ant-nr-05 | Normocin™ | 250mg(5x1ml) | 1890 | invivogen | 現(xiàn)貨2天/3-4周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:invivogen、支原體檢測、去除試劑盒、抗生素、質(zhì)粒
電話
QQ咨詢
4006551678