lifesciencegroup2024年價格表
Life Science Group Ltd (LSG) 是一家獨立的英國生命科學研究解決方案供應商,為全球制藥、生物技術(shù)、合同研究機構(gòu)和大學提供服務。公司成立于2008年,最初作為一個虛擬公司提供抗體生成項目的支持。如今,LSG 已發(fā)展為提供三大專業(yè)領(lǐng)域服務的公司:抗體生成、生命科學試劑制造以及診斷試劑和試劑盒設計。
LSG 提供廣泛的產(chǎn)品,包括細胞培養(yǎng)耗材、動物血清、人類血清和血漿、各種培養(yǎng)基以及其他試劑,如氨基酸、維生素和抗生素等。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年7月15日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
TSTORE-C | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium | 50mL | 943.82 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTORE-L | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium | 1L | 13567.47 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTORE-P | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium | 125mL | 1887.65 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTORE-A | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium | 500mL | 8258.46 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTOREIF-P | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium - insulin-free | 125mL | 1887.65 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PS-060 | Mca-KPLGL-Dap(Dnp)-AR-NH2 | 1mg | 2539.06 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTOREIF-P-AA | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium with Antibiotic (Amphotericin B and chloramphenicol) - insulin-free | 125mL | 2123.60 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTORE-Y | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium | 250mL | 4247.21 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TSTORE-P-AA | T-Store® Tissue Storage and Transportation Medium with Antibiotic (Amphotericin B and chloramphenicol) | 125mL | 2123.60 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
25-021-CI | Corning ® Trace Elements A, 1000x | 100mL | 679.73 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MD-004D-UK | Chick Embryo Extract - UK - Aseptically Filled | 20mL | 834.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPL-500A-SP | Human Platelet Lysate (hPL) Clinical Grade | 500mL | 53164.83 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPL-500A-PR | Human Platelet Lysate (hPL) Clinical Grade GMP-ready pathogen reduced | 500mL | 72900.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPL-500A-NH | Human Platelet Lysate (hPL) Research Grade | 500mL | 38028.81 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
46-002-LF | Corning ® Reagent Grade Water, Cube | 2x4L | 1395.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
46-000-CV | Corning ® Molecular Biology Grade Water; Tested to USP Sterile Purified Water Specifications | 6x500mL | 2163.38 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354115 | Corning® T-Cell Culture Supplement with CONA (IL-2 CULTURE SUPPLEMENT) rat | 100mL | 13863.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
R-001AP-US | FBS Replacer (CPG), lyophilised, US origin | 500mL | 3703.51 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
25-900-CI | Corning ® Trypan Blue Solution (w/v) in PBS 0.4% (w/v) in normal saline (8.1 g/L NaCl with 0.6 g/L K2HPO4) | 100mL | 521.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354001 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse natural (CULTURE GRADE) | 100ug | 3889.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354006 | Corning® Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS) | 15mg | 2921.82 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354010 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), mouse natural (RECEPTOR GRADE) | 100ug | 5534.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354039 | Corning® Transforming Growth Factor-B (TGF-B), human natural | 1ug | 6161.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354040 | Corning® IL-3 culture supplement, mouse | 25mL | 7020.17 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354043 | Corning® Interleukin-2 (IL-2) Human recombinant | 10,000BRMPunits | 4929.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354052 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF) human recombinant | 100ug | 4336.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354060 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (BFGF) human recombinant | 10ug | 4965.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354123 | Corning® Bovine Pituitary Extract (BPE) | 15mg | 3260.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354350 | Corning® ITS Premix Universal Culture Supplement | 20mL | 10467.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354351 | Corning® ITS Premix Universal Culture Supplement | 5mL | 3505.83 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
354352 | Corning® ITS+ Premix Universal Culture Supplement | 20mL | 3010.42 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
355006 | Corning® MITO Serum Extender | 5mL | 4336.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
355100 | Corning® NU-SERUM™Growth Medium Supplement | 100mL | 1849.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
355104 | Corning® NU-SERUM™ IV Growth Supplement Replacements | 100mL | 2772.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
355500 | Corning® NU-SERUM™Growth Medium Supplement | 500mL | 4664.28 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
355504 | Corning® NU-SERUM™ IV Growth Supplement | 500mL | 8471.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356001 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF) mouse natural (Culture Grade) | 1mg | 29038.91 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356006 | Corning® Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS) | 100mg | 10617.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356010 | Corning® Epidermal Groth Factor (EGF)mouse natural (Receptor Grade) | 500ug | 23104.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356039 | Corning® Transforming Growth Factor-B (TGF-B), human natural | 5ug | 25723.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356040 | Corning® Transforming Growth Factor-B (TGF-B) human natural | 50ug | 46042.88 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356043 | Corning® Interleukin-2 (IL-2) human recombinant | 50,000BRMPunits | 14479.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356052 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF) human recombinant | 100ug | 30035.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356060 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (BFGF) human recombinant | 50ug | 20792.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356061 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (BFGF) human recombinant | 100ug | 36535.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
356123 | Corning® Bovine Pituitary Extract (BPE) | 75mg | 11587.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10-009-CV | Corning ® MEM (with 1.5g/L sodium bicarbinate, NEAA, L-glutamine and sodium pyruvate) | 6x500mL | 1145.81 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10-010-CM | Corning ® MEM (with Earle's salts and L-glutamine) | 6x1L | 1517.40 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10-010-CV | Corning ® MEM (with Earle's salts and L-glutamine) | 6x500mL | 773.89 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10-013-CM | Corning ® DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium) 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate | 6x1L | 1558.91 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:lifesciencegroup、細胞培養(yǎng)耗材、動物血清、氨基酸、抗生素
電話
QQ咨詢
4006551678