medkoo授權代理—上海起發(fā)
鏈接:https://www.medkoo.com/customers/signin
MedKoo Biosciences, Inc. 是一家成立于2009年的醫(yī)藥科技公司,專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售小分子抗癌化合物。該公司的業(yè)務范圍主要為全球范圍內(nèi)從事抗癌藥物研究和開發(fā)的制藥公司、高校、研究院所以及政府相關機構提供與抗癌藥物分子相關的產(chǎn)品、試劑和技術服務。
MedKoo Biosciences 提供的產(chǎn)品線包括1.5萬種z前沿的抗腫瘤和抗癌小分子試劑,這些產(chǎn)品是d家的,無法在其他品牌中找到。公司的產(chǎn)品被用于科研用途,由MedKoo廠家合成。
MedKoo Biosciences 的特色產(chǎn)品:
1、Terizidone(CAS號:25683-71-0,貨號:328068)
2、Methoxsalen(CAS號:298-81-7,貨號:100620)
3、Valrubicin(CAS號:56124-62-0,貨號:100910)
4、Gadobutrol(CAS號:138071-82-6,貨號:314223)
5、Atogepant(CAS號:1374248-81-3,貨號:329488)
6、Navarixin(CAS號:473727-83-2,貨號:206586)
7、Lusutrombopag(CAS號:1110766-97-6,貨號:319768)
8、Avapritinib(CAS號:1703793-34-3,貨號:206816)
9、Fruquintinib(CAS號:1194506-26-7,貨號:206175)
10、Eliapixant(CAS號:1948229-21-7,貨號:574268)
11、Aprocitentan(CAS號:1103522-45-7,貨號:329486)
12、Resmetirom/MGL3196(CAS號:920509-32-6,貨號:522371)
MedKoo Biosciences 的優(yōu)勢:
在于其廣泛的產(chǎn)品線和專業(yè)的服務。公司提供超過15000種庫存產(chǎn)品,并且能夠提供超過50000種小分子藥物和生化品,包括獲批、未獲批、退出市場的小分子藥物;進入臨床前研究和臨床試驗的候選藥物;以及各種抑制劑、激活劑、激動劑、拮抗劑等。此外,MedKoo還提供工具分子、酶底物、染料、熒光探針、顯像劑,以及用于光動力療法研究的光敏劑和用于點擊化學、生物偶聯(lián)物合成、藥物遞送和抗體-藥物偶聯(lián)(ADC)的交聯(lián)劑等。
MedKoo Biosciences 的客戶群:
1.全球范圍內(nèi)的制藥公司、
2.高校、研究院所
3.政府相關機構
這些客戶群體從事抗癌藥物的研究和開發(fā)。公司的產(chǎn)品廣泛應用于科研領域,包括但不限于合成化學、藥物化學、生物化學、分子生物學和細胞生物學等研究領域。
下圖為MedKoo公司授權上海起發(fā)實驗試劑有限公司在中國區(qū)域的代理授權書。
MedKoo常賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
530629(2mg) | DCG04 | 2mg | MedKoo |
100941 | Eltrombopag olamine | 50mg | MedKoo |
563878 | SI113 | 5mg | MedKoo |
555308 | D-Lin-MC3-DMA | 500mg | MedKoo |
555308-1.0g | D-Lin-MC3-DMA | 1.0g | MedKoo |
555308-50mg | D-Lin-MC3-DMA | 50mg | MedKoo |
207162 | PF-07104091 | 1g | MedKoo |
205941 | VRT-043198 | 5mg | MedKoo |
581054-100.0mg | 3,5-Diiodo-L-thyronine | 100.0mg | MedKoo |
555565 | PUN30119 | 5.0mg | MedKoo |
555715-5.0mg | ARC39 | 5.0mg | MedKoo |
555350-200mg | DLin-KC2-DMA | 200mg | MedKoo |
555308—10mg | D-Lin-MC3-DMA | 10mg | MedKoo |
555767 | CIN16645 | 100.0mg | MedKoo |
555806 | GW280264X | 5mg | MedKoo |
528531 | LBP-1 | ea | MedKoo |
555806-10mg | GW280264X | 10mg | MedKoo |
535286-1g | Befuraline 41717-30-0 | 1g | MedKoo |
533256-10.0mg | AT-1001 | 10.0mg | MedKoo |
533009 | HJC0152 | 25.0mg | MedKoo |
531465 | AR-C118925XX | 5mg | MedKoo |
530668-5.0mg | Withaferin A | 5.0mg | MedKoo |
530629(5mg) | DCG04 | 5mg | MedKoo |
530629 | DCG04 | 25mg | MedKoo |
530508 | MS012 | 5.0mg | MedKoo |
530353 | LY2033298 | 5.0mg | MedKoo |
528816 | Ceftolozane sulfate | 10mg | MedKoo |
599169 | Lomofungin | 1g | MedKoo |
564631-5.0mg | PQ-912 | 5.0mg | MedKoo |
100330-1g | Etoposide | 1g | MedKoo |
597544 | Mycobactin S | 26769-11-9 | MedKoo |
596991 | S-Palmitoyl cysteine | 1g | MedKoo |
591134-5g | 2'-Adenylic acid mixed isomers,CAS#: 130-49-4 | 5g | MedKoo |
585073-10.0mg | JTP 103237 | 10.0mg | MedKoo |
574139-50g | Squalene | 50g | MedKoo |
573712-10.0mg | Capsanthin | 10.0mg | MedKoo |
573346 | AX-048 | 1mg | MedKoo |
572357-5.0mg | Carboxyfluorescein-PEG12-NHS | 5.0mg | MedKoo |
565341-5.0mg | TT-10 | 5.0mg | MedKoo |
555806-25mg | GW280264X | 25mg | MedKoo |
564328-5.0mg | PK083 | 5.0mg | MedKoo |
564328-10.0mg | PK083 | 10.0mg | MedKoo |
564130-5.0mg | SHMT-IN-2 | 5.0mg | MedKoo |
563964-5.0mg | KUNB31 | 5.0mg | MedKoo |
563088 | CU CPT 4a | 10.0mg | MedKoo |
562715 | AnCoA4 | 50.0mg | MedKoo |
561611 | SBC-110736 | 50mg | MedKoo |
561245 | MK204 | 5.0mg | MedKoo |
555834-1g | DSN28369 | 1g | MedKoo |
555834 | DSN28369 | 500mg | MedKoo |
206832 | ARN-3236 | 100.0mg | MedKoo |
207192-2mg | RMC-6236 | 2mg | MedKoo |
207129 | IM156 | 10mg | MedKoo |
207085 | Sotorasib (AMG-510) | 10.0mg | MedKoo |
207005 | CC-90009 | 50.0mg | MedKoo |
206997-10mg | PF-06873600 | 10mg | MedKoo |
206997-10.0mg | PF-06873600 | 10.0mg | MedKoo |
206997-1.0mg | PF-06873600 | 1.0mg | MedKoo |
206930 | AZD4635 | 50mg | MedKoo |
206834-50.0mg | LB-100 | 50.0mg | MedKoo |
527804 | Telratolimod | 1.0mg | MedKoo |
206762 | LY-3177833 | 10mg | MedKoo |
206586 | Navarixin | 100mg | MedKoo |
205994-500.0mg | Semaxanib | 500.0mg | MedKoo |
205669-200.0mg | Capivasertib | 200.0mg | MedKoo |
124894-25mg | Upacicalcet | 25mg | MedKoo |
124894-10mg | Upacicalcet | 10mg | MedKoo |
100951 | Tofacitinib citrate | 1.0g | MedKoo |
406454 | K-7174-2HCl | 10mg | MedKoo |
465029 | HTH-02-006 | 1g | MedKoo |
464358-500mg | SM-102 | 500mg | MedKoo |
463082 | cp-PYT | 1g | MedKoo |
462864-5.0mg | SJF 1528 CAS#: 2230821-38-0 | 5.0mg | MedKoo |
462564 (10.0mg) | SNDX-5613 CAS: 2169919-21-3 | 10.0mg | MedKoo |
462524-5mg | D-I03 | 5mg | MedKoo |
412663-1.0mg | MPLA | 1.0mg | MedKoo |
406760 | JPH203 free base | 25mg | MedKoo |
406517 | PTC-209 | 500mg | MedKoo |
341366 | Pyrinuron | 25mg | MedKoo |
522371 | Resmetirom | 1g | MedKoo |
526407 | Helenalin Acetate | 1g | MedKoo |
526844-1.0g | Clascoterone | 1.0g | MedKoo |
527023 | SR31527 | 5mg | MedKoo |
330172 | Betamethasone acetate | 1.0g | MedKoo |
527807-10mg | Fisogatinib | 10mg | MedKoo |
573712-50.0mg | Capsanthin | 50.0mg | MedKoo |
574139-100g | Squalene | 100g | MedKoo |
465342-5mg | seMpai | 5mg | MedKoo |
100963 | Vincristine free base | 1g | MedKoo |
206478-5mg | Nedisertib | 5mg | MedKoo |
555308-100mg | D-Lin-MC3-DMA | 100mg | MedKoo |
314204 | Dapagliflozin | 20g | MedKoo |
329479-1.0g | Nicotinamide Riboside Chloride | 1.0g | MedKoo |
329479-10.0g | Nicotinamide Riboside Chloride | 10.0g | MedKoo |
329479-100.0g | Nicotinamide Riboside Chloride | 100.0g | MedKoo |
329479-20.0g | Nicotinamide Riboside Chloride | 20.0g | MedKoo |
329479-5.0g | Nicotinamide Riboside Chloride | 5.0g | MedKoo |
329488-1mg | Atogepant | 1mg | MedKoo |
329488-5mg | Atogepant | 5mg | MedKoo |
電話
QQ咨詢
4006551678