Scarab Genomics公司是由威斯康星大學遺傳學家弗雷德•布拉特納(Fred Blattner)組建的一家私營公司,其主要把科研上常用的細菌大腸桿菌分解。布拉特納希望經(jīng)他刪減過的“純凈基因組”細菌能在實驗室和工業(yè)中顯示出它的安全和。并將其市場化
Cat. No. | Product / User Protocol | Kit | 品牌 | Price |
C-0095-05 | MDS™ 42 recA- Blue - Chemically Competent Cells | 5T | scarabgenomics | 2085 |
C-0095-10 | MDS™ 42 recA- Blue - Chemically Competent Cells | 10T | scarabgenomics | 3000 |
C-0095-20 | MDS™ 42 recA- Blue - Chemically Competent Cells | 20T | scarabgenomics | 4800 |
C-0185-05 | MDS™ 42recA- - Chemically Competent Cells | 5T | scarabgenomics | 2085 |
C-0185-10 | MDS™ 42recA- - Chemically Competent Cells | 10T | scarabgenomics | 3000 |
C-0185-20 | MDS™ 42recA- - Chemically Competent Cells | 20T | scarabgenomics | 4800 |
C-0742-05 | MDS™ 42 - Chemically Competent Cells | 5T | scarabgenomics | 2085 |
C-0742-10 | MDS™ 42 - Chemically Competent Cells | 10T | scarabgenomics | 3000 |
C-0742-20 | MDS™ 42 - Chemically Competent Cells | 20T | scarabgenomics | 4800 |
C-1709-05 | ScarabXpress® T7lac Chemically Competent Cells | 5T | scarabgenomics | 1935 |
C-1709-10 | ScarabXpress® T7lac Chemically Competent Cells | 10T | scarabgenomics | 2775 |
C-1709-20 | ScarabXpress® T7lac Chemically Competent Cells | 20T | scarabgenomics | 4500 |
C-1000-15 | MDS™ 42 Combo Package - Chemically Compentent Cells | 15T | scarabgenomics | 3975 |
D-0308-01 | Electroporation Cuvettes | 50u | scarabgenomics | 2925 |
D-0308-02 | Electroporation Cuvettes | 50u | scarabgenomics | 2925 |
D-0508-10 | 10X MOPS Buffer for EZ Rich Defined Medium | 100ml | scarabgenomics | 1350 |
D-0710-100K | 10X Modified Korz Medium, Sterile | 100ml | scarabgenomics | 1335 |
D-0710-1LK | 10X Modified Korz Medium, Sterile | 1000ml | scarabgenomics | 2235 |
D-0710-1002K | 10X Modified Korz Medium with 2.0% Glucose, Sterile | 100ml | scarabgenomics | 1335 |
D-0710-1L2K | 10X Modified Korz Medium with 2.0% Glucose, Sterile | 1000ml | scarabgenomics | 2235 |
D-0710-1L5 | Korz Feed Medium, Sterile | 1000ml | scarabgenomics | 2235 |
E-0095-05 | MDS™ 42 recA- Blue - Electrocompetent Cells | 5T | scarabgenomics | 2235 |
E-0095-10 | MDS™ 42 recA- Blue - Electrocompetent Cells | 10T | scarabgenomics | 3450 |
E-0095-20 | MDS™ 42 recA- Blue - Electrocompetent Cells | 20T | scarabgenomics | 5775 |
E-0185-05 | MDS™ 42recA- - Electrocompetent Cells | 5T | scarabgenomics | 2235 |
E-0185-10 | MDS™ 42recA- - Electrocompetent Cells | 10T | scarabgenomics | 3450 |
E-0185-20 | MDS™ 42recA- - Electrocompetent Cells | 20T | scarabgenomics | 5775 |
E-0201-05 | MDS™ 42recA- trfA - Electrocompetent Cells | 5T | scarabgenomics | 2235 |
E-0201-10 | MDS™ 42recA- trfA - Electrocompetent Cells | 10T | scarabgenomics | 3450 |
E-0201-20 | MDS™ 42recA- trfA - Electrocompetent Cells | 20T | scarabgenomics | 5775 |
E-0742-05 | MDS™ 42 - Electrocompetent Cells | 5T | scarabgenomics | 2235 |
E-0742-10 | MDS™ 42 - Electrocompetent Cells | 10T | scarabgenomics | 3450 |
E-0742-20 | MDS™ 42 - Electrocompetent Cells | 20T | scarabgenomics | 5775 |
E-1000-15 | MDS™ 42 Combo Package - Electrocompetent Cells | 15T | scarabgenomics | 4650 |
E-1195-05 | MDS™ 42recA- trfA Blue - Electrocompetent Cells | 5T | scarabgenomics | 2235 |
E-1195-10 | MDS™ 42recA- trfA Blue - Electrocompetent Cells | 10T | scarabgenomics | 3450 |
E-1195-20 | MDS™ 42recA- trfA Blue - Electrocompetent Cells | 20T | scarabgenomics | 5775 |
G-0742 | MDS™ 42 Glycerol Stock | 0.4 ml | scarabgenomics | 3375 |
IS-1109-10 | White Glove IS Detection Kit | 10Samples | scarabgenomics | 75750 |
IS-0410-10 | Scarab Strain Identification Kit | 10Samples | scarabgenomics | 75750 |
電話
QQ咨詢
4006551678