簡(jiǎn)要描述:Polysciences,Polysciences代理,Polysciences現(xiàn)貨,Polysciences*,Polysciences上海代理,Polysciences北京代理,Polysciences*
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Polysciences,Polysciences代理,Polysciences現(xiàn)貨,Polysciences*,Polysciences上海代理,Polysciences北京代理,Polysciences*
Polysciences*產(chǎn)品如下,訂購(gòu),4006551678
貨號(hào) | 品名 | 報(bào)價(jià) | 包裝 | 品牌 | ** |
16280-450 | Villanueva Osteochrome Bone Stain | 2496 | 450 ml | Polysciences | 1745 |
07314-5 | Polybead Microspheres 45.00um | 2160 | 5 ml | Polysciences | 1400 |
15709-15 | Polybead Polystyrene Blue Dyed Microsphere 0.50um | 1800 | 15 ml | Polysciences | 1260 |
15913-10 | Polybead Carboxylate Microspheres 0.05um | 1800 | 10 ml | Polysciences | 1260 |
18606-20 | Aqua-Poly/Mount | 1104 | 20 ml | Polysciences | 828 |
23966-2 | Polyethylenimine, Linear (MW 25,000) | 1568 | 2 g | Polysciences | 3833 |
24765-2 | Polyethylenimine "Max"Â?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 | 2496 | 2 g | Polysciences | 3392 |
19824-1 | Polystyrene Beads, Large | 2235 | 1 g | Polysciences | 1565 |
18369-10 | 尼龍毛 Nylon wool fiber | 1254 | 10 g | Polysciences | 888 |
18369-50 | Nylon Wool Fiber | 3705 | 50 g | Polysciences | 2594 |
19517-10 | Uvitex 2B | 1328 | 10 g | Polysciences | 930 |
18646A-1 | Peel-A-Way Embedding Mold 22x22x20mm | 2375 | 288支/箱 | Polysciences | 1800 |
18646B-1 | Peel-A-Way Embedding Mold 22x30x20mm | 2375 | 288支/箱 | Polysciences | 1800 |
18646c-1 | Peel-A-Way Embedding Mold 22x40x20mm | 2375 | 264支/箱 | Polysciences | 1800 |
18985-1 | Peel-A-Way Embedding Mold22x22x20mm 低8x8MM | 2375 | 288支/箱 | Polysciences | 1800 |
18986-1 | Peel-A-Way Embedding Mold 22x22x20MM 低12x12MM | 2375 | 288支/箱 | Polysciences | 1800 |
22247-1 | Poly-L-Lysine Coated Microscope Slides | 1178 | 1 box | Polysciences | 850 |
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678