簡要描述:TriLink,TriLink代理,TriLink上海代理,TriLink北京代理,TriLink國內(nèi)代理,TriLink上海代理TriLink總代理,TriLink一級代理,TriLink中國代理
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
TriLink,TriLink代理,TriLink上海代理,TriLink北京代理,TriLink國內(nèi)代理,TriLink上海代理TriLink總代理,TriLink一級代理,TriLink中國代理
TriLink生產(chǎn)定制寡核苷酸,核苷三磷酸,為診斷和OEM市場CleanAmp?PCR產(chǎn)物進行修改。此外,定制化學,合同研究服務和ISO / QSR品牌符合cGMP生產(chǎn)設施提供。 TriLink的解決方案有助于推動新藥開發(fā)和生物醫(yī)學研究。TriLink成立于1996年,是一家位于圣地亞哥德私營公司,員工人數(shù)約為85人
上海起發(fā)實驗試劑有限公TriLink專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 原價 | * |
trilink | K-1001 | 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set | Set | 2065.5 | 1549.125 |
trilink | K-1002 | Ribonucleoside Alpha-Thiol Set | Set | 2065.5 | 1549.125 |
trilink | K-1003 | 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set | Set | 3978 | 2983.5 |
trilink | K-1004 | 2',3'-Dideoxynucleotide Set | Set | 1683 | 1262.25 |
trilink | K-1005 | 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set | Set | 7458.75 | 5594.063 |
trilink | K-1006 | 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set | Set | 9524.25 | 7143.188 |
trilink | K-1007 | 3'-Deoxynucleotide Set | Set | 5928.75 | 4446.563 |
trilink | K-1008 | 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set | Set | 3174.75 | 2381.063 |
trilink | K-1009 | Ara-nucleotide Set | Set | 3480.75 | 2610.563 |
trilink | K-1010 | 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set | Set | 3557.25 | 2667.938 |
trilink | K-1011 | 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set | Set | 5469.75 | 4102.313 |
trilink | K-1012 | 2'-O-Methyl-Nucleotide Set | Set | 1683 | 1262.25 |
trilink | K-1013 | 2' Sugar Super Modifier Set | Set | 15338.25 | 11503.69 |
trilink | K-1015 | RNA Thermostability Enhancer Set | Set | 5049 | 3786.75 |
trilink | K-1016 | DNA Thermostability Enhancer Set | Set | 5852.25 | 4389.188 |
trilink | K-1017 | 2'-Modified Thermostability Enhancer Set | Set | 7152.75 | 5364.563 |
trilink | K-1018 | Immune Suppression Transcription Nucleotide Set | Set | 5890.5 | 4417.875 |
trilink | N-1001-1 | 2-Aminoadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1001-10 | 2-Aminoadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1001-5 | 2-Aminoadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1002-1 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1002-10 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1002-5 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1004-1 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 1umole | 4250 | 3187.5 |
trilink | N-1004-10 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 10umoles | 38250 | 28687.5 |
trilink | N-1004-5 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 5umoles | 19550 | 14662.5 |
trilink | N-1006-1 | 6-Chloropurineriboside-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1006-10 | 6-Chloropurineriboside-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1006-5 | 6-Chloropurineriboside-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1007-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 765 | 573.75 |
trilink | N-1007-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 6120 | 4590 |
trilink | N-1007-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 100umoles | 20400 | 15300 |
trilink | N-1007-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 3655 | 2741.25 |
trilink | N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 765 | 573.75 |
trilink | N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 6120 | 4590 |
trilink | N-1008-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 100umoles | 20400 | 15300 |
trilink | N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 3655 | 2741.25 |
trilink | N-1009-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | 765 | 573.75 |
trilink | N-1009-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 10umoles | 6120 | 4590 |
trilink | N-1009-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 100umoles | 20400 | 15300 |
trilink | N-1009-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5umoles | 3655 | 2741.25 |
trilink | N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 765 | 573.75 |
trilink | N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 6120 | 4590 |
trilink | N-1010-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 100umoles | 20400 | 15300 |
trilink | N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 3655 | 2741.25 |
trilink | N-1011-1 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1011-10 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1011-5 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1012-1 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1012-10 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1012-5 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1013-10 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1015-1 | 2'-O-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-1015-10 | 2'-O-Methyladenosine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-1015-5 | 2'-O-Methyladenosine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-1016-1 | 2'-O-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-1016-10 | 2'-O-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-1016-5 | 2'-O-Methylcytidine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-1017-1 | 2'-O-Methylguanosine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-1017-10 | 2'-O-Methylguanosine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-1017-5 | 2'-O-Methylguanosine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-1018-1 | 2'-O-Methyluridine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-1018-10 | 2'-O-Methyluridine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-1018-5 | 2'-O-Methyluridine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1020-1 | Inosine-5'-Triphosphate | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1020-10 | Inosine-5'-Triphosphate | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1020-5 | Inosine-5'-Triphosphate | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1021-1 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1021-10 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1021-5 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1022-1 | Puromycin-5'-Triphosphate | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1022-10 | Puromycin-5'-Triphosphate | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1022-5 | Puromycin-5'-Triphosphate | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1023-1 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1023-10 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1023-5 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1024-1 | 5-Methyluridine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1024-10 | 5-Methyluridine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1024-5 | 5-Methyluridine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1025-10 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1025-5 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1026-1 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1026-10 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1026-5 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1027-1 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1027-10 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1027-5 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1028-1 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1028-10 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1028-5 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1029-1 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1029-10 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1029-5 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1031-1 | O6-Methylguanosine-5'-TP | 1umole | 2635 | 1976.25 |
trilink | N-1031-10 | O6-Methylguanosine-5'-TP | 10umoles | 20995 | 15746.25 |
trilink | N-1031-5 | O6-Methylguanosine-5'-TP | 5umoles | 11815 | 8861.25 |
trilink | N-1032-1 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1032-10 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1032-5 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1033-1 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1033-10 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1033-5 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1034-1 | Arauridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1034-10 | Arauridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1034-5 | Arauridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1035-1 | 5,6-Dihydrouridine-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1035-10 | 5,6-Dihydrouridine-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1035-5 | 5,6-Dihydrouridine-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1036-1 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1036-10 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1036-5 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1037-1 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1037-10 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1037-5 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1038-1 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1038-10 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1038-5 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1039-1 | N1-Methylguanosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1039-10 | N1-Methylguanosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1039-5 | N1-Methylguanosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1040-1 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1040-10 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1040-5 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1041-1 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1041-10 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1041-5 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1042-1 | N1-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1042-10 | N1-Methyladenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1042-5 | N1-Methyladenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1043-1 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1043-10 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1043-5 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1044-1 | 7-Deazaguanosine-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1044-10 | 7-Deazaguanosine-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1044-5 | 7-Deazaguanosine-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1045-1 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1045-10 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1045-5 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1046-1 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1046-10 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1046-5 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1048-1 | Araadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1048-10 | Araadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1048-5 | Araadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1052-1 | 8-Azidoadenosine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1052-10 | 8-Azidoadenosine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1052-5 | 8-Azidoadenosine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1053-1 | 5-Bromocytidine-5'-TP | 1umole | 2635 | 1976.25 |
trilink | N-1053-10 | 5-Bromocytidine-5'-TP | 10umoles | 20995 | 15746.25 |
trilink | N-1053-5 | 5-Bromocytidine-5'-TP | 5umoles | 11815 | 8861.25 |
trilink | N-1054-1 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1054-10 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1054-5 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1055-1 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-TP | 1umole | 765 | 573.75 |
trilink | N-1055-10 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-TP | 10umoles | 6120 | 4590 |
trilink | N-1055-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxythymidine-5'-TP | 100umoles | 20400 | 15300 |
trilink | N-1055-5 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-TP | 5umoles | 3655 | 2741.25 |
trilink | N-1056-1 | 3'-O-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1056-10 | 3'-O-Methyladenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1056-5 | 3'-O-Methyladenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1057-1 | 3'-O-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1057-10 | 3'-O-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1057-5 | 3'-O-Methylcytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1058-1 | 3'-O-Methylguanosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1058-10 | 3'-O-Methylguanosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1058-5 | 3'-O-Methylguanosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1059-1 | 3'-O-Methyluridine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1059-10 | 3'-O-Methyluridine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1059-5 | 3'-O-Methyluridine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1061-1 | 7-Deazaadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1061-10 | 7-Deazaadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1061-5 | 7-Deazaadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1062-1 | 5-Aminoallyluridine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1062-10 | 5-Aminoallyluridine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1062-5 | 5-Aminoallyluridine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1063-1 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1063-10 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1063-5 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1064-1 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1064-10 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1064-5 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-1065-10 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-1065-5 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-1066-1 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-1066-10 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-1066-5 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-1067-1 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1067-10 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1067-5 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-1079-1 | Pseudoisocytidine-5'-TP | 1umole | 2975 | 2231.25 |
trilink | N-1079-10 | Pseudoisocytidine-5'-TP | 10umoles | 24650 | 18487.5 |
trilink | N-1079-5 | Pseudoisocytidine-5'-TP | 5umoles | 13175 | 9881.25 |
trilink | N-1080-1 | N4-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-1080-10 | N4-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-1080-5 | N4-Methylcytidine-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-2002-1 | 2-Amino-6-Cl-purine-2'-deoxyriboside-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-2002-10 | 2-Amino-6-Cl-purine-2'-deoxyriboside-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-2002-5 | 2-Amino-6-Cl-purine-2'-deoxyriboside-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-2003-1 | 2-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2003-10 | 2-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2003-5 | 2-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2004-1 | 2-Aminopurine-2'-deoxyriboside-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-2004-10 | 2-Aminopurine-2'-deoxyriboside-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-2004-5 | 2-Aminopurine-2'-deoxyriboside-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-2006-1 | 5-Bromo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2006-10 | 5-Bromo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2006-5 | 5-Bromo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2008-1 | 5-Bromo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-2008-10 | 5-Bromo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-2008-5 | 5-Bromo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-2009-1 | 6-Chloropurine-2'-deoxyriboside-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2009-10 | 6-Chloropurine-2'-deoxyriboside-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2009-5 | 6-Chloropurine-2'-deoxyriboside-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2010-1 | 7-Deaza-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-2010-10 | 7-Deaza-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-2010-5 | 7-Deaza-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-2011-1 | 7-Deaza-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | 1020 | 765 |
trilink | N-2011-10 | 7-Deaza-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 10umoles | 8075 | 6056.25 |
trilink | N-2011-5 | 7-Deaza-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5umoles | 4845 | 3633.75 |
trilink | N-2012-1 | 2'-Deoxyinosine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2012-10 | 2'-Deoxyinosine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2012-5 | 2'-Deoxyinosine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2016-1 | 5-Propynyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2016-10 | 5-Propynyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2016-5 | 5-Propynyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2017-1 | 5-Propynyl-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 1317.5 | 988.125 |
trilink | N-2017-10 | 5-Propynyl-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 10625 | 7968.75 |
trilink | N-2017-5 | 5-Propynyl-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 6205 | 4653.75 |
trilink | N-2020-1 | 2'-Deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 467.5 | 350.625 |
trilink | N-2020-10 | 2'-Deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 3485 | 2613.75 |
trilink | N-2020-5 | 2'-Deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 1955 | 1466.25 |
trilink | N-2022-1 | 5-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-2022-10 | 5-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-2022-5 | 5-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-2023-1 | 5-Iodo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-2023-10 | 5-Iodo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-2023-5 | 5-Iodo-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-2024-1 | 5-Iodo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-2024-10 | 5-Iodo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-2024-5 | 5-Iodo-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-2025-1 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 1umole | 1657.5 | 1243.125 |
trilink | N-2025-10 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | 14450 | 10837.5 |
trilink | N-2025-5 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | 7905 | 5928.75 |
trilink | N-2026-1 | 5-Methyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | 892.5 | 669.375 |
trilink | N-2026-10 | 5-Methyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | 7055 | 5291.25 |
trilink | N-2026-5 | 5-Methyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | 4335 | 3251.25 |
trilink | N-2027-1 | O6-Methyl-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | 2635 | 1976.25 |
