簡要描述:spherotech代理,spherotech上海代理,spherotech北京代理,spherotech總代理,spherotech一級代理,spherotech國內(nèi)代理,spherotech華東代理,spherotech特約代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司spherotech專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
spherotech代理,spherotech上海代理,spherotech北京代理,spherotech總代理,spherotech一級代理,spherotech國內(nèi)
代理,spherotech華東代理,spherotech特約代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司spherotech專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
spherotech公司成立于1992年,以制造和銷售生物醫(yī)療和診斷應(yīng)用的均一化微球為主。作為性的微球產(chǎn)品供應(yīng)商,我們成就的科學(xué)家們生產(chǎn)制造了高質(zhì)量的乳膠微球;熒光微球;順磁及鐵磁微球;染色微球等產(chǎn)品。
百度關(guān)鍵詞:spherotech,spherotech代理,spherotech中國,spherotech微球
部分產(chǎn)品報價:
貨號 | 品名 | 價格 | 品牌 |
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 10mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9 um, 10 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4 um, 10mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9 um., 4X1 mL | 7,650 | Spherotech2015 |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6 mL, 7.0-7.9 um, 10 mL | 3,910 | Spherotech2015 |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 5 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4 um, 2x5 mL | 4,080 | Spherotech2015 |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL | 2,550 | Spherotech2015 |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 15 mL | 6,460 | Spherotech2015 |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 5 mL | 2,465 | Spherotech2015 |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL | 4,080 | Spherotech2015 |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.5 um, 10 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0256-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink , 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0862-2 | Amino Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AFP-40052-5 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 38.0-44.0 um, 5 mL | 3,740 | Spherotech2015 |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AM-10-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL | 20,400 | Spherotech2015 |
AM-15-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 10 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
AM-15-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 100 mL | 20,400 | Spherotech2015 |
AM-20-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
AM-20-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 100 mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-30-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
AM-30-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 100 mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-40-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
AM-40-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 100 mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL | 4,250 | Spherotech2015 |
AM-60-100 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 100 mL | 34,000 | Spherotech2015 |
AM-80-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 8.0-9.9 um, 10 mL | 5,185 | Spherotech2015 |
AMS-40-10 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL | 2,975 | Spherotech2015 |
AMS-40-100 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 100 mL | 23,800 | Spherotech2015 |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL | 3,230 | Spherotech2015 |
AMX-10-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AMX-10-100 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 100 mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AMX-150-5 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1% w/v, 13.0-17.99 um, 5 mL | 5,185 | Spherotech2015 |
AMX-30-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AMX-40-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-6.0 um granules, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AP-025-100 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 100 mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 100 mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 2,210 | Spherotech2015 |
AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 100 mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles, 1% w/v, 8.0-12.9 um, 10 mL | 2,805 | Spherotech2015 |
AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL | 2,465 | Spherotech2015 |
AP-10-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL | 19,720 | Spherotech2015 |
AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 10 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
AP-20-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 100 mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 10 mL | 2,805 | Spherotech2015 |
AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 100 mL | 22,440 | Spherotech2015 |
AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL | 2,805 | Spherotech2015 |
AP-30-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 100 mL | 22,440 | Spherotech2015 |
AP-35-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 10 mL | 2,805 | Spherotech2015 |
AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 100 mL | 22,440 | Spherotech2015 |
AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 10 mL | 3,570 | Spherotech2015 |
AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 100 mL | 28,560 | Spherotech2015 |
APAK-3567-7K | Amino Particle Array Kit, Blue, 7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9 um, 7x1mL | 8,330 | Spherotech2015 |
APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 8.0-12.9 um., 10 mL | 3,995 | Spherotech2015 |
APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10mL | 3,740 | Spherotech2015 |
APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL | 3,740 | Spherotech2015 |
APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL | 3,740 | Spherotech2015 |
BCP-100-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9 um, 5 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
BCP-10-5 | Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-150-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9 um, 5 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
BCP-200-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9 um, 5 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
BCP-20-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-300-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0 - 35.0 um, 5mL | 2,295 | Spherotech2015 |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-32-5 | Blank Calibration Particles, 3.2(+/-0.1 um), 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-35-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-50-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-60-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BCP-70-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0 um, 5 mL | 2,040 | Spherotech2015 |
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 3,060 | Spherotech2015 |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 2% w/v, 13.0-17.9 um, 5 mL | 7,480 | Spherotech2015 |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 3.0-3.9 um, 5 mL | 3,485 | Spherotech2015 |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 6.0-8.0 um, 5 mL | 3,825 | Spherotech2015 |
CAM-08-10 | Con A Magnetic Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 3,315 | Spherotech2015 |
CFA-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6,715 | Spherotech2015 |
CFA-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6,715 | Spherotech2015 |
CFA-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL | 6,715 | Spherotech2015 |
CFB-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL, | 6,715 | Spherotech2015 |
CFB-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6,715 | Spherotech2015 |
CFB-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL | 6,715 | Spherotech2015 |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFH-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFL-5078-2A | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFL-5078-2B | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2,635 | Spherotech2015 |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1% w/v, 90.0-120.0 um, 5 mL | 4,420 | Spherotech2015 |
CFM-20-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
CFM-300-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 0.5% w/v, 28.0-34.9 um, 5 mL | 3,655 | Spherotech2015 |
CFM-40-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
CFM-60-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 6.0-7.9 um, 5 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
CFM-80-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 8.0-8.9 um, 5 mL | 2,550 | Spherotech2015 |
CFMX-10-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0 um, 1% w/v, 10 mL | 2,125 | Spherotech2015 |
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-00570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP01-0279-10 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 0.1-0.3 um, ~2.9x10^10/mL, 10 mL | 4,420 | Spherotech2015 |
CFP01-1079-3 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1.0-1.9 um, 1.8x10^9/mL, 3 mL | 3,230 | Spherotech2015 |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0262-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0562-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2,295 | Spherotech2015 |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
400:
辦公:
*8006
企業(yè):
:http://www.qfbio。。com/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號303室(近東亭路)
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678