簡要描述:Kent Laboratories專業(yè)生產(chǎn)實驗室和工業(yè)及研究領(lǐng)域用的多克隆抗體,RID試劑盒和conjugated immunoglobulin fractions。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
http://www.kentlabs.com/ |
Kent Laboratories專業(yè)生產(chǎn)實驗室和工業(yè)及研究領(lǐng)域用的多克隆抗體,RID試劑盒和conjugated immunoglobulin fractions。
Product Code | Description | Kit | 3 Plates |
101511 kit, 101411 plates | IgG | $ 170.00 | $ 150.00 |
102511 kit, 102411 plates | IgA | 170.00 | 150.00 |
103511 kit, 103411 plates | IgM | 170.00 | 150.00 |
127511 kit, 127411 plates | IgD | 225.00 | 205.00 |
135511 kit, 135411 plates | C1 Esterase Inhibitor | 225.00 | 205.00 |
111511 kit, 111411 plates | C1q | 225.00 | 205.00 |
105511 kit, 105411 plates | C-3 (B1C/B1A) | 170.00 | 150.00 |
106511 kit, 106411 plates | C-3 Proactivator (Factor B) | 225.00 | 205.00 |
109511 kit, 109411 plates | C-4 (B1E) | 170.00 | 150.00 |
110511 kit, 110411 plates | C-5 (B1F) | 225.00 | 205.00 |
122511 kit, 122411 plates | Alpha-1-Antitrypsin | 170.00 | 150.00 |
123511 kit, 123411 plates | Alpha-1-Acid-Glycoprotein | 170.00 | 150.00 |
125511 kit, 125411 plates | Transferrin | 170.00 | 150.00 |
134511 kit, 134411 plates | C Reactive Protein (CRP) | 225.00 | 205.00 |
126511 kit, 126411 plates | Ceruloplasmin | 170.00 | 150.00 |
112511 kit, 112411 plates | Haptoglobin | 170.00 | 150.00 |
148511 kit, 148411 plates | Antithrombin III | 225.00 | 205.00 |
124511 kit, 124411 plates | Alpha-2-Macroglobulin | 170.00 | 150.00 |
154511 kit, 154411 plates | Prealbumin | 225.00 | 205.00 |
149511 kit, 149411 plates | Hemopexin | 225.00 | 205.00 |
Low Level Radial Immunodiffusion Plates & Kits to Quantitate Human Proteins | |||
101531 kit, 101431 plates | IgG | 170.00 | 150.00 |
102531 kit, 102431 plates | IgA | 170.00 | 150.00 |
103531 kit, 103431 plates | IgM | 170.00 | 150.00 |
114531 kit, 114431 plates | Albumin | 225.00 | 205.00 |
Product Code | Description | F/P Ratio | Price/2mls |
101202 | Anti Human IgG (gamma chain specific) | 2-4.9 | $ 140.00 |
101302 | 5-9.0 | 140.00 | |
102202 | Anti Human IgA (alpha chain specific) | 2-4.9 | 140.00 |
102302 | 5-9.0 | 140.00 | |
103202 | Anti Human IgM (mu chain specific) | 2-4.9 | 140.00 |
103302 | 5-9.0 | 140.00 | |
104202 | Anti Human IgE (epsilon chain specific) | 2-4.9 | 190.00 |
104302 | 5-9.0 | 190.00 | |
105202 | Anti Human Complement C-3 (B1C/B1A) | 2-4.9 | 140.00 |
105302 | 5-9.0 | 140.00 | |
106202 | Anti Human Complement C-3 Proactivator (Factor B) | 2-4.9 | 190.00 |
106302 | 5-9.0 | 190.00 | |
107202 | Anti Human Fibrinogen | 2-4.9 | 140.00 |
107302 | 5-9.0 | 140.00 | |
108202 | Anti Human Properdin | 2-4.9 | 190.00 |
108302 | 5-9.0 | 190.00 | |
109202 | Anti Human Complement C-4 (B1E) | 2-4.9 | 140.00 |
109302 | 5-9.0 | 140.00 | |
110202 | Anti Human Complement C-5 (B1F) | 2-4.9 | 190.00 |
110302 | 5-9.0 | 190.00 | |
111202 | Anti Human Complement C1q | 2-4.9 | 190.00 |
111302 | 5-9.0 | 190.00 | |
114202 | Anti Human Albumin | 2-4.9 | 140.00 |
114302 | 5-9.0 | 140.00 | |
116202 | Anti Human Immunoglobulins (IgG,IgA,IgM) "Polyvalent" | 2-4.0 | 140.00 |
116302 | 5-9.0 | 140.00 | |
117202 | Anti Human Kappa | 2-4.9 | 140.00 |
117302 | 5-9.0 | 140.00 | |
118242 | Anti Human Lambda (burro) | 2-4.9 | 140.00 |
118342 | 5-9.0 | 140.00 | |
121202 | Anti Human C-3b Inactivator (KAF) | 2-4.9 | 190.00 |
121302 | 5-9.0 | 190.00 | |
124202 | Anti Human Alpha-2-Macroglobulin | 2-4.9 | 190.00 |
124302 | 5-9.0 | 190.00 | |
127202 | Anti Human IgD 2-4.9 110.00 5-9.0 110.00 | 2-4.9 | 190.00 |
127302 | 5-9.0 | 190.00 | |
Fluorescein Conjugated Antiserum to Animal Proteins | |||
228322 | Anti Goat IgG, High F/P only (rabbit) | 5-9.0 | 190.00 |
328302 | Anti Rabbit IgG, H&L Chain, High F/P only | 5-9.0 | 190.00 |
Product Code | Description | Host | Price/2mls |
101872 | Anti Human IgG (gamma chain specific) | goat | $ 250.00 |
102872 | Anti Human IgA (alpha chain specific) | goat | 250.00 |
103872 | Anti Human IgM (mu chain specific) | goat | 250.00 |
128872 | Anti Human IgG (H & L chain) | goat | 250.00 |
328872 | Anti Rabbit IgG (H & L chain) | goat | 250.00 |
228872 | Anti Goat IgG (H & L chain) | rabbit | 250.00 |
Affinity Isolated Antibodies | |||
Affinity isolated antibodies are removed from animal serum by solid phase adsorption on immobilized antigen. The purity of the final product guarantees a more efficient use of expensive enzymes or radioisotopes. Improved performance comes about by minimal false reactions, lower background noise, and increased assay sensitivity. Antibody concentration is 2 mg/ml. Total protein is slightly higher. | |||
101072 | Anti Human IgG | goat | $ 200.00 |
102072 | Anti Human IgA | goat | 200.00 |
103072 | Anti Human IgM | goat | 200.00 |
117072 | Anti Human Kappa | goat | 200.00 |
118072 | Anti Human Lambda | goat | 200.00 |
228072 | Anti Goat IgG (H & L chain) | goat | 200.00 |
328072 | Anti Rabbit IgG (H & L chain) | goat | 200.00 |
Antiserum to Animal Proteins | |||
428002 | Anti Mouse IgG (H & L chain) | goat | $ 60.00 |
428022 | Anti Mouse IgG (H & L chain) | rabbit | 60.00 |
828002 | Anti Horse IgG (H & L chain) | goat | 60.00 |
328002 | Anti Rabbit IgG (H & L chain) | goat | 60.00 |
228022 | Anti Goat IgG (H & L chain) | rabbit | 60.00 |
328032 | Anti Rabbit IgG (H & L chain) | sheep | 60.00 |
338002 | Anti Rabbit Ferritin | goat | 60.00 |
925002 | Anti Cat Transferrin | goat | 70.00 |
Product Code | Description | Host | Price/2ml |
Antiserum to Human Immunoglobulins and Fragments | |||
101002 | Anti Human IgG (gamma chain specific) | goat | $ 55.00 |
102002 | Anti Human IgA (alpha chain specific) | goat | 55.00 |
103002 | Anti Human IgM (mu chain specific) | goat | 55.00 |
104002 | Anti Human IgE (epsilon chain specific) | goat | 66.00 |
127002 | Anti Human IgD (delta chain specific) | goat | 66.00 |
128002 | Anti Human IgG (H & L chain) | goat | 55.00 |
116002 | Anti Human IgG,IgA,IgM (H & L chain specific) | goat | 55.00 |
117002 | Anti Human Kappa (Free and bound) | goat | 66.00 |
118042 | Anti Human Lambda (Free and bound) | equine | 66.00 |
Antiserum to Human Acute-Phase Proteins | |||
123002 | Anti Human Alpha-1-Acid Glycoprotein | goat | $ 77.00 |
122002 | Anti Human Alpha-1-Antitrypsin | goat | 55.00 |
134002 | Anti Human C Reactive Protein (CRP) | goat | 55.00 |
126002 | Anti Human Ceruloplasmin | goat | 55.00 |
107002 | Anti Human Fibrinogen | goat | 55.00 |
112002 | Anti Human Haptoglobin | goat | 55.00 |
Antiserum to Human Complement | |||
135002 | Anti Human C1 Esterase Inhibitor | goat | $77.00 |
111002 | Anti Human C1q | goat | 77.00 |
119002 | Anti Human C-3 (B1C) | goat | 77.00 |
105002 | Anti Human C-3 (B1C/B1A) | goat | 77.00 |
121002 | Anti Human C-3b Inactivator (KAF) | goat | 110.00 |
106002 | Anti Human C-3 Proactivator (Factor B) | goat | 110.00 |
109002 | Anti Human C-4 (B1E) | goat | 55.00 |
110002 | Anti Human C-5 (B1F) | goat | 77.00 |
108002 | Anti Human Properdin | goat | 110.00 |
Antiserum to Human Coagulation Proteins | |||
148002 | Anti Human Antithrombin III | goat | 77.00 |
107002 | Anti Human Fibrinogen | goat | 55.00 |
Antiserum to Human Proteins | |||
100002 | Anti Whole Human Serum | goat | $ 55.00 |
114002 | Anti Human Albumin | goat | 55.00 |
124002 | Anti Human Alpha-2-Macroglobulin | goat | 55.00 |
138002 | Anti Human Ferritin (Liver) | goat | 77.00 |
149002 | Anti Human Hemopexin | goat | 110.00 |
154032 | Anti Human Prealbumin | sheep | 77.00 |
125002 | Anti Human Transferrin | goat | 55.00 |
Antiserum to Human Apolipoproteins | |||
150002 | Anti Human Apolipoprotein A-1 | goat | $ 77.00 |
152002 | Anti Human Apolipoprotein B | goat | 77.00 |
Product Code | Description | Host | Price/2ml |
157002 | Anti Human Fibronectin | goat | $ 110.00 |
155002 | Anti Human Plasminogen | goat | 77.00 |
143002 | Anti Human C-7 | goat | 165.00 |
144002 | Anti Human C-8 | goat | 165.00 |
Purified Protein Price List – Not for in vitro diagnostic use | |||
Purity: Greater than 95% by SDS-PAGE. Starting material shown to be non-reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc and negative for anti-HIV 1 & 2. Minimum order 5 vials/protein. | |||
Product Code | Description | Price/Vial | |
123770 | Alpha-1-Acid Glycoprotein, Human Plasma | $ 20.00 per mg/vial | |
122770 | Alpha-1-Antitrypsin, Human Plasma | 50.00 per mg/vial | |
124770 | Alpha-2-Macroglobulin, Human Plasma | 60.00 per mg/vial | |
148770 | Antithrombin III, Human Plasma | 50.00 per 100 µg/vial | |
135770 | C1 Esterase Inhibitor, Human Plasma | 150.00 per mg/vial | |
126770 | Ceruloplasmin, Human Plasma | 80.00 per mg/vial | |
112770 | Haptoglobin, Human Plasma, Mixed Type | 50.00 per mg/vial | |
102770 | Immunoglobulin A, Human Plasma | 50.00 per mg/vial | |
190770 | Immunoglobulin A1, Human Myeloma Plasma | 50.00 per mg/vial | |
191770 | Immunoglobulin A2, Human Myeloma Plasma | 90.00 per mg/vial | |
127770 | Immunoglobulin D, Human Plasma | 200.00 per 25 µg/vial | |
101770 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 20.00 per 10 mg/vial | |
104770 | Immunoglobulin E, Human Myeloma Plasma | 200.00 per 100 µg/vial | |
192770 | Immunoglobulin M, Human Myeloma Plasma | 50.00 per mg/vial | |
103770 | Immunoglobulin M, Human Plasma | 80.00 per mg/vial | |
193770 | Immunoglobulin M (mu chain), Human Plasma | 100.00 per mg/vial | |
155770 | Plasminogen, Human Plasma | 200.00 per mg/vial | |
154770 | Prealbumin, Human Plasma | 100.00 per mg/vial | |
125770 | Transferrin, Human Plasma | 40.00 per 10 mg/vial |
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678